| | - | - | |||
| | - | 12,8 | |||
| | - | 12,8 | |||
| | 1,2 | - | |||
| | - | - | |||
| | - | 39,6 | |||
| | - | 39,6 | |||
| | -0,5 | - | |||
| | - | - | |||
| | - | 574,2 | |||
| | - | 574,2 | |||
| | 8,1 | - | |||
| Código | R002 | ||||||||
| Descripción | Repetidor de Bigüenzo | ||||||||
| Coordenadas |
| ||||||||
| Comunidad Autónoma | CANTABRIA | ||||||||
| Población | VALDERREDIBLE | ||||||||
| Provincia | Cantabria | ||||||||
| Río | Ebro |
| Warning levels | |||
|---|---|---|---|
| Description | Yellow warning | Orange warning | Red warning |