| Cód. |
Orden cuenca |
Station |
Nivel | Volumen |
|---|---|---|---|---|
| E001 | EBRO | 835,20 msnm | 350,309 hm³ | |
| E003 | MEQUINENZA | 107,00 msnm | 603,221 hm³ | |
| E004 | RIBARROJA | 69,47 msnm | 200,283 hm³ | |
| E009 | MANSILLA | 911,28 msnm | 31,394 hm³ | |
| E012 | TRANQUERA | 683,93 msnm | 75,991 hm³ | |
| E022 | CALANDA | 433,85 msnm | 37,192 hm³ | |
| E029 | YESA | 467,77 msnm | 137,971 hm³ | |
| E038 | SOTONERA | 409,39 msnm | 77,102 hm³ | |
| E046 | MEDIANO | 513,35 msnm | 224,280 hm³ | |
| E047 | EL GRADO | 438,74 msnm | 273,984 hm³ | |
| E052 | SANTA ANA | 372,70 msnm | 191,645 hm³ | |
| E062 | OLIANA | 512,38 msnm | 60,225 hm³ |
Welcome to the SAIH Ebro
Games
Videos
Maps
Hourly animation
Daily animation
Rainfall table
Rainfall summary hydrological year
Reports
Historical data
Historical charts
Addresses
Links
Suggestions
User registration
Login
Logout
Instala y accede como una aplicación normal. Así de sencillo.
Add to home screenYou can add the following keywords to narrow your searches: